|
| ระดับการศึกษา : ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี |
| 6401051001 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 137 | 4 | 0.00 |
| 6401051201 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 39 | | 3.00 |
| 6601050101 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 68 | 2 | 2.00 |
| 6601050201 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 67 | 2 | 2.00 |
| 6601050301 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 66 | 2 | 2.00 |
| 6601050501 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 66 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ |
| 5020050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050601 | วิศวกรรมโยธา | 171 | 5 | 2.00 |
| 5620050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 5 | 2.00 |
| 6120050101 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050201 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050301 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050401 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 163 | 5 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ |
| 6221050201 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล | 134 | 4 | 0.00 |
| 6221050301 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ | 134 | 4 | 0.00 |
| 6221050401 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 134 | 4 | 0.00 |
| 6421050501 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 137 | 4 | 0.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ |
| 5022050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 87 | 2 | 2.00 |
| 5022050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 81 | 2 | 2.00 |
| 5022050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050601 | วิศวกรรมโยธา | 86 | 2 | 2.00 |
| 5422050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 81 | 2 | 2.00 |
| 5622050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050201 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 82 | 2 | 2.00 |
| 6122050101 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 73 | 2 | 2.00 |
| 6122050201 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 73 | 2 | 2.00 |
| 6122050301 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 72 | 2 | 2.00 |
| 6122050501 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 73 | 2 | 2.00 |
| 6622050101 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 68 | 2 | 2.00 |
| 6622050201 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 67 | 2 | 2.00 |
| 6622050301 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 66 | 2 | 2.00 |
| 6622050501 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 66 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 5425050303 | วิศวกรรมอุตสาหการ (อีเทค) | 84 | 2 | 2.00 |
| 5525050303 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 28 | 2 | 2.00 |
| 5525050403 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 85 | 2 | 2.00 |
| 5625050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050201 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050204 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050304 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 82 | 2 | 2.00 |
| 6125050101 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 73 | 2 | 2.00 |
| 6125050201 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 73 | 2 | 2.00 |
| 6125050301 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 72 | 2 | 2.00 |
| 6625050101 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 68 | 2 | 2.00 |
| 6625050201 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 67 | 2 | 2.00 |
| 6625050301 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 66 | 2 | 2.00 |
| 6625050501 | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 66 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62 |
| 5027050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 87 | 4 | 2.00 |
| 5027050204 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 86 | 4 | 2.00 |
| 5027050304 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 86 | 4 | 2.00 |
| 5027050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 86 | 4 | 2.00 |
| 5027050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 87 | 4 | 2.00 |
| 5027050604 | วิศวกรรมโยธา | 86 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ |
| 5228050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050601 | วิศวกรรมโยธา | 171 | 2 | 2.00 |
| 5628050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 2 | 2.00 |
| 5826050201 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 176 | 2 | 2.00 |
| 5828050204 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 2 | 2.00 |
| 5828050401 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 2 | 2.00 |
| 5828050501 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 2 | 2.00 |
| 6428050501 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 143 | 3 | 0.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ |
| 5029050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050204 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050304 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 6431051201 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 39 | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 5140050704 | วิชาชีพครู (สระแก้ว) | 30 | 2 | 2.00 |
| 5540050704 | วิชาชีพครู | 34 | 2 | 2.00 |
| 5740050704 | วิชาชีพครู | 34 | 2 | 3.00 |
| 6240050704 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู | 34 | 2 | 3.00 |