แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง | มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ |
0 | สนามกีฬาเทเวศร์ |
1 | อาคาร 3 |
10 | สถานประกอบการ |
11 | อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
12 | อาคารอเนกประสงค์ |
13 | อาคาร WAIT |
2 | อาคาร 4 |
3 | อาคาร 6 |
4 | อาคาร 9 |
6 | Shop อุตสาหการ |
8 | สถานศึกษา |
9 | อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ |
000 | (นอกพื้นที่)ศูนย์สมุทรปราการ |
1 | อาคาร 9 (ไม่ใช้) |
10 | อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า |
11 | อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาเครื่องจักรอัตโนมัติ |
12 | อาคารเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ |
13 | อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหการ |
15 | อาคารกิจการนักศึกษา |
16 | อาคารอเนกประสงค์ 1 |
17 | อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ |
2 | อาคารช่างยนต์ 2 |
20 | อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ |
21 | อาคารฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม |
22 | อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ(ใหม่ 9 ชั้น) |
23 | อาคารวิศวกรรมโยธา |
3 | อาคารอัญมณี |
4 | อาคารอนุสรณ์ 40 ปี |
5 | อาคาร 4 ศึกษาทั่วไป(6 ชั้นริมน้ำ) |
6 | อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ |
8 | อาคารแผนกช่างโลหะ |
9 | อาคารอิเล็กทรอนิกส์ |
97 | อาคารช่างโลหะและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม |
98 | อาคาร WAIT |
มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร |
1 | อาคาร 1 |
2 | อาคาร 2 |
3 | อาคาร 3 |
4 | อาคารเอนกประสงค์ |
6 | อาคารปฏิบัติการการโรงแรม |
7 | อาคาร WAIT |
90 | อาคาร 90 ปี |
98 | สุวรรณภุมิ |
มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช |
1 | อาคาร 1 |
11 | สถานประกอบการ |
2 | อาคาร 2 |
4 | อาคาร 4 |
5 | อาคาร 5 |
6 | อาคาร 6 |
8 | สนามเปตอง |
มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร |
1 | อาคาร 1 |
2 | อาคาร 2 |
3 | อาคาร 3 |
4 | อาคาร 4 |