ตารางการใช้ห้อง |
แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง |
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ |
0 | สนามกีฬาเทเวศร์ |
1 | อาคาร 3 |
10 | สถานประกอบการ |
11 | อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
12 | อาคารอเนกประสงค์ |
13 | อาคาร WAIT |
2 | อาคาร 4 |
3 | อาคาร 6 |
4 | อาคาร 9 |
5 | Shop เครื่องกล |
6 | Shop อุตสาหการ |
7 | Lab เครื่องกล |
8 | สถานศึกษา |
9 | อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ |
000 | (นอกพื้นที่)ศูนย์สมุทรปราการ |
1 | อาคาร 9 (ไม่ใช้) |
10 | อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า |
11 | อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาเครื่องจักรอัตโนมัติ |
12 | อาคารเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ |
13 | อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหการ |
15 | อาคารกิจการนักศึกษา |
16 | อาคารอเนกประสงค์ 1 |
17 | อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ |
19 | อาคาร 13 อิเล็กทรอนิกส์(ไม่ใช้) |
2 | อาคารช่างยนต์ 2 |
20 | อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ |
21 | อาคารฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม |
22 | อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ(ใหม่ 9 ชั้น) |
23 | อาคารวิศวกรรมโยธา |
3 | อาคารอัญมณี |
4 | อาคารอนุสรณ์ 40 ปี |
5 | อาคาร 4 ศึกษาทั่วไป(6 ชั้นริมน้ำ) |
6 | อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ |
7 | อาคาร 3(ไม่ใช้) |
8 | อาคารแผนกช่างโลหะ |
9 | อาคารอิเล็กทรอนิกส์ |
97 | อาคารช่างโลหะและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม |
98 | อาคาร WAIT |
99 | อาคารเทคนิคอุตสาหกรรม1(ไม่ใช้) |
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร |
1 | อาคาร 1 |
2 | อาคาร 2 |
3 | อาคาร 3 |
4 | อาคารเอนกประสงค์ |
5 | ตึกมงคลอาภา |
6 | อาคารปฏิบัติการการโรงแรม |
7 | อาคาร WAIT |
88 | วข.เทเวศร์ |
90 | อาคาร 90 ปี |
98 | สุวรรณภุมิ |
99 | วข.ชุมพรเขตรฯ |
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช |
1 | อาคาร 1 |
11 | สถานประกอบการ |
2 | อาคาร 2 |
3 | อาคาร 3 |
4 | อาคาร 4 |
5 | อาคาร 5 |
6 | อาคาร 6 |
7 | อาคาร 7 |
8 | สนามเปตอง |
97 | อาคาร WAIT |
98 | อาคารพระนครเหนือ |
99 | วัดเทวราชกุญชร |
ศูนย์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร |
1 | อาคาร 1 |
2 | อาคาร 2 |
3 | อาคาร 3 |
4 | อาคาร 4 |
ศูนย์ ศูนย์การเรียนออนไลน์ |
1 | การเรียนออนไลน์ |