|
| ระดับการศึกษา : ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี |
| 6401051001 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) | 137 | 4 | 0.00 |
| 6401051201 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 39 | | 3.00 |
| 6601050301 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) | 66 | 2 | 2.00 |
| 6601050501 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) | 66 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ |
| 5020050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 5 | 2.00 |
| 5020050601 | วิศวกรรมโยธา | 171 | 5 | 2.00 |
| 5620050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 5 | 2.00 |
| 5620050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 5 | 2.00 |
| 6120050101 | ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050201 | ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล) | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050301 | ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ) | 163 | 5 | 2.00 |
| 6120050401 | ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 163 | 5 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ |
| 6221050201 | ค.อ.บ. (เครื่องกล) | 134 | 4 | 0.00 |
| 6221050301 | ค.อ.บ. (อุตสาหการ) | 134 | 4 | 0.00 |
| 6221050401 | ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 134 | 4 | 0.00 |
| 6421050501 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) | 137 | 4 | 0.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ |
| 5022050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 87 | 2 | 2.00 |
| 5022050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 81 | 2 | 2.00 |
| 5022050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 86 | 2 | 2.00 |
| 5022050601 | วิศวกรรมโยธา | 86 | 2 | 2.00 |
| 5422050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 81 | 2 | 2.00 |
| 5622050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050201 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5622050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 82 | 2 | 2.00 |
| 6122050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 73 | 2 | 2.00 |
| 6122050201 | วิศวกรรมเครื่องกล | 73 | 2 | 2.00 |
| 6122050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 72 | 2 | 2.00 |
| 6122050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 73 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 5425050303 | วิศวกรรมอุตสาหการ (อีเทค) | 84 | 2 | 2.00 |
| 5525050303 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 28 | 2 | 2.00 |
| 5525050403 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 85 | 2 | 2.00 |
| 5625050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050201 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050204 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050304 | วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 82 | 2 | 2.00 |
| 5625050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 82 | 2 | 2.00 |
| 6125050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 73 | 2 | 2.00 |
| 6125050201 | วิศวกรรมเครื่องกล | 73 | 2 | 2.00 |
| 6125050301 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 72 | 2 | 2.00 |
| 6625050501 | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) | 66 | 4 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62 |
| 5027050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 87 | 2 | 2.00 |
| 5027050204 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 86 | 2 | 2.00 |
| 5027050304 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 86 | 2 | 2.00 |
| 5027050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 86 | 2 | 2.00 |
| 5027050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 87 | 2 | 2.00 |
| 5027050604 | วิศวกรรมโยธา | 86 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ |
| 5228050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050301 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 2 | 2.00 |
| 5228050601 | วิศวกรรมโยธา | 171 | 2 | 2.00 |
| 5628050101 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 2 | 2.00 |
| 5628050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 2 | 2.00 |
| 5826050201 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล(วุฒิ ปวส.) | 176 | 2 | 2.00 |
| 5828050204 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 166 | 2 | 2.00 |
| 5828050401 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 166 | 2 | 2.00 |
| 5828050501 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 166 | 2 | 2.00 |
| 6428050501 | ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) | 137 | 2 | 0.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ |
| 5029050104 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050204 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050304 | วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050404 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 170 | 2 | 2.00 |
| 5029050504 | วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 170 | 2 | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 6431051201 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 2 | 3.00 |
| ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ |
| 5140050704 | วิชาชีพครู (สระแก้ว) | 30 | 2 | 2.00 |
| 5540050704 | วิชาชีพครู | 34 | 2 | 2.00 |
| 5740050704 | วิชาชีพครู | 34 | 2 | 3.00 |
| 6240050704 | วิชาชีพครู | 34 | 2 | 3.00 |